No. Kode PROVINSI JUMLAH LUAS WILAYAH (Km2) JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
    KAB KOTA KEC KEL DESA    
                 
1 91 PAPUA 19 1 173 81 2.506 309.934,40 1.841.548
2 64 KALIMANTAN TIMUR 9 4 122 177 1.201 194.849,08 2.950.531
3 62 KALIMANTAN TENGAH 13 1 93 133 1.179 153.564,50 1.902.454
4 61 KALIMANTAN BARAT 10 2 149 80 1.409 120.114,32 4.078.246
5 92 IRIAN JAYA BARAT 8 1 74 41 1.154 114.566,40 566.563
6 14 RIAU 9 2 124 190 1.236 87.844,23 4.546.591
7 12 SUMATERA UTARA 18 7 326 547 4.924 72.427,81 12.333.974
8 72 SULAWESI TENGAH 9 1 99 133 1.369 68.089,83 2.324.025
9 16 SUMATERA SELATAN 10 4 149 294 2.428 60.302,54 6.798.189
10 11 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 17 4 241 112 5.853 56.500,51 3.899.290
11 81 MALUKU 7 1 57 32 842 47.350,42 1.330.676
12 35 JAWA TIMUR 29 9 654 785 7.682 46.689,64 37.076.283
13 53 NUSA TENGGARA TIMUR 15 1 194 299 2.300 46.137,87 4.174.571
14 73 SULAWESI SELATAN 20 3 244 606 1.964 46.116,45 7.475.882
15 15 JAMBI 9 1 76 117 1.072 45.348,49 2.698.667
16 13 SUMATERA BARAT 12 7 158 256 634 42.224,65 4.549.383
17 82 MALUKU UTARA 6 2 45 80 676 39.959,99 912.209
18 63 KALIMANTAN SELATAN 11 2 119 121 1.835 38.884,28 3.245.705
19 18 LAMPUNG 8 2 164 164 1.967 37.735,15 7.161.671
20 32 JAWA BARAT 16 9 568 547 5.231 36.925,05 39.130.756
21 74 SULAWESI TENGGARA 8 2 117 271 1.342 36.757,45 1.965.958
22 33 JAWA TENGAH 29 6 564 744 7.817 32.799,71 32.952.040
23 17 BENGKULU 8 1 73 123 1.071 19.795,15 1.610.361
24 52 NUSA TENGGARA BARAT 7 2 100 91 711 19.708,79 4.161.431
25 76 SULAWESI BARAT 5   44 47 312 16.787,19 966.535
26 19 KEP. BANGKA BELITUNG 6 1 36 54 266 16.424,14 1.018.255
27 71 SULAWESI UTARA 6 3 105 253 984 13.930,73 2.159.787
28 75 GORONTALO 4 1 46 83 364 12.165,44 916.488
29 36 BANTEN 4 2 130 144 1.340 9.018,64 9.127.923
30 21 KEPULAUAN RIAU 4 2 41 105 144 8.084,01 1.198.526
31 51 BALI 8 1 56 89 602 5.449,37 3.487.764
32 34 DAISTA YOGYAKARTA 4 1 78 47 391 3.133,15 3.279.701
33 31 DKI JAKARTA 1 5 44 267   740,29 9.111.651
  JUMLAH 349 91 5263 7113 62.806 1.860.359,67 220.953.634
Keterangan :              
*) Nama Propinsi diurutkan sesuai dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan.  
**) Jumlah penduduk mengacu kepada data P4B (BPS) (hasil pemutahiran dalam rangka PILPRES 2004),
NAD Kode dan Data Wilayah Adm. Pemerintahan diinput sebelum terjadi bencana gempa bumi  
dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.            
Khusus Data Kalimantan Tengah Tahun 2007: Desa 1.218, Kelurahan 116, Kecamatan 107.  
Sumber: www.Depdagri.go.id (dikutip tgl. 29 Desember 2007)