DAFTAR HARGA KOMODITI PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009
AWAL JANUARI 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS | Kg | 11.500 - 12.000 | 12.000 - 12.600 | |
| 2 | Slab Tebal | Kg | 4.400 - 5.500 | 5.700 - 5.800 | |
| 3 | Lump Mangkok | Kg | 5.300 - 6.300 | 6.500 - 6.800 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 400 - 650 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.500 - 2.800 | 3.000 - 3.100 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 7.500 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 6.900 - 7.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 800 - 850 | 900 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 220.000 - 250.000 | 280.000 - 300.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 431,66 - 536 | ||
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 482,74 - 598 | ||
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 518,33 - 643 | ||
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 536,42 - 643 | ||
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 544,78 - 662 | ||
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg | 572,74 - 669 | ||
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 587,78 - 725 | ||
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 602,81 - 733 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 42.000 - 45.000 | 48.000 - 50.000 | |
AKHIR JANUARI 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS | Kg | 11.500 - 12.000 | 12.000 - 12.600 | |
| 2 | Slab Tebal | Kg | 4.400 - 5.500 | 5.800 - 6.200 | |
| 3 | Lump Mangkok | Kg | 5.300 - 6.300 | 6.500 - 6.800 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 400 - 650 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.200 - 2.800 | 3.000 - 3.100 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 6.500 - 7.500 | 8.000 - 8.500 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 6.900 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 750 - 850 | 1000 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 225.000 - 250.000 | 280.000 - 350.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 546,88 - 619 | ||
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 611,56 - 691 | ||
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 656,64 - 742 | ||
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 679,55 - 764 | ||
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 690,16 - 773 | ||
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg | 725,57 - 837 | ||
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 744,63 - 847 | ||
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 763,69 - 857 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 38.000 - 45.000 | 48.000 - 50.000 | |
AKHIR FEBRUARI 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 11.500 - 12.000 | 12.000 - 12.600 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) * Slab Tebal (K3 : 47 - 50 %) |
Kg Kg |
3.775 - 4.900 5.100 - 5.850 |
4.375 - 5.625 5.875 - 6.250 |
|
| 3 | Lump Mangkok | Kg | 5.975 - 6.300 | 6.575 - 6.875 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 400 - 650 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.200 - 2.800 | 3.000 - 3.100 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 6.500 - 7.500 | 8.000 - 8.500 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 6.900 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 750 - 850 | 1000 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 240.000 - 250.000 | 280.000 - 325.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 641,30 - 721 | ||
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 716,51 - 804 | ||
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 769,10 - 864 | ||
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 795,95 - 890 | ||
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 808,73 - 900 | ||
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg | 850,02 - 975 | ||
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 872,56 - 986 | ||
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 895,10 - 998 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 38.000 - 45.000 | 48.000 - 50.000 | |
AKHIR MARET 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 11.500 - 12.000 | 12.000 - 12.600 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) * Slab Tebal (K3 : 47 - 50 %) |
Kg Kg |
3.775 - 4.900 5.425 - 5.650 |
4.375 - 5.625 6.125 - 6.250 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 56 % - 60 %) | Kg | 6.400 - 6.900 | 7.000 - 7.500 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 600 - 750 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.500 - 2.900 | 3.000 - 3.100 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 7.500 - 8.000 | 8.000 - 9.000 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 6.900 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 750 - 850 | 1000 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 270.000 - 275.000 | 280.000 - 325.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 696 - 784 | ||
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 779 - 876 | ||
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 837 - 940 | ||
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 866 - 968 | ||
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 879 - 979 | ||
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg | 924 - 1.060 | ||
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 949 - 1.130 | ||
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 973 - 1.086 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 38.000 - 45.000 | 48.000 - 50.000 | |
AKHIR APRIL 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 11.500 - 12.500 | 12.600 - 13.000 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) * Slab Tebal (K3 : 49 - 50 %) |
Kg Kg |
3.862 - 5.137 5.647 - 5.775 |
4.462 - 5.737,5 6.247 - 6.375 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 55 % - 60 %) | Kg | 6.412,5 - 7.050 | 7.012,5 - 7.650 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 600 - 750 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.100 - 2.300 | 2.600 - 2.900 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 8.000 - 9.000 | 8.500 - 9.500 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 6.900 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 750 - 850 | 1000 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 240.000 - 250.000 | 275.000 - 300.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 756,11 - 906,90 | ||
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 844,59 - 1.014,30 | ||
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 906,50 - 1.089,11 | ||
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 938,15 - 1.127,11 | ||
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 953,33 - 1.144,63 | ||
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg |
1.001,94 - 1.203,41 |
||
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 1.028,57 - 1.234,97 | ||
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 1.055,20 - 1.266,54 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 38.000 - 45.000 | 48.000 - 50.000 | |
AKHIR MEI 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 11.950 - 12.500 | 12.750 - 13.000 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) * Slab Tebal (K3 : 49 - 50 %) |
Kg Kg |
3.862 - 5.137 5.647 - 5.775 |
4.462 - 5.737,5 6.247 - 6.375 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 55 % - 60 %) | Kg | 6.412,5 - 7.050 | 7.012,5 - 7.650 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 650 - 750 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.200 - 2.300 | 2.600 - 2.900 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 7.500 - 8.000 | 8.500 - 9.000 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 7.500 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 750 - 850 | 1000 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 200.000 - 225.000 | 235.000 - 250.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 825,24 - 906,86 | ||
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 921,17 - 1.024,24 | ||
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 988,46 - 1.089,05 | ||
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 1.022,99 - 1.127,05 | ||
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 1.039,90 - 1.144,57 | ||
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg |
1.092,71 - 1.203,34 |
||
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 1.121,97 - 1.234,91 | ||
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 1.151,23 - 1.266,37 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 38.000 - 45.000 | 48.000 - 50.000 | |
AKHIR JUNI 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 11.950 - 12.500 | 12.750 - 13.000 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) * Slab Tebal (K3 : 49 - 50 %) |
Kg Kg |
3.950 - 5.250 5.770 - 5.900 |
4.550 - 5.850 6.370 - 6.500 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 55 % - 60 %) | Kg | 6.550 - 7.200 | 7.150 - 7.800 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 650 - 750 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.200 - 2.300 | 2.600 - 2.900 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 7.500 - 8.000 | 8.500 - 9.000 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 7.500 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 750 - 850 | 1000 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 200.000 - 225.000 | 235.000 - 250.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 787 - 850 | ||
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 878 - 948 | ||
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 942 - 1.018 | ||
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 971 - 1.049 | ||
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 982 - 1.061 | ||
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg |
1.063 - 1.148 |
||
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 1.076 - 1.162 | ||
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 1.089 - 1.177 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 38.000 - 45.000 | 48.000 - 50.000 | |
AKHIR JULI 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 12.400 - 13.400 | 13.200 - 14.000 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) * Slab Tebal (K3 : 49 - 50 %) |
Kg Kg |
4.340 - 7.236 6.076 - 6.700 |
4.620 - 6.300 6.468 - 7.000 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 55 % - 60 %) | Kg | 6.820 - 8.040 | 7.262 - 8.400 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 650 - 750 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.200 - 2.300 | 2.600 - 2.900 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 6.000 - 7.500 | 8.000 - 8.500 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 7.500 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
| 1 | Daun Basah | Kg | 750 - 850 | 1000 | |
| 2 | Minyak Nilam | Liter | 200.000 - 225.000 | 235.000 - 250.000 | |
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 747 - 886 | Indek "K" | |
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 834 - 990 | Barut = | |
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 896 - 1.063 | 83,04 % | |
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 922 - 1.101 | Kobar = | |
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 933 - 1.118 | 79 % | |
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg |
1.010 - 1.175 |
Kotim = | |
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 1.022 - 1.206 | 76,17 % | |
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 1.035 - 1.237 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 35.000 - 40.000 | 45.000 - 48.000 | |
AKHIR AGUSTUS 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 14.920 - 14.400 | 14.500 - 15.000 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) *Slab Tebal (K3 : 49 - 50 %) |
Kg Kg |
5.222 - 6.480 7.310 - 7.200 |
5.075 - 6.750 7.105 - 7.500 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 55 % - 60 %) | Kg | 8.206 - 8.640 | 7.975 - 9.000 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 650 - 750 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.300 - 2.400 | 2.600 - 3.000 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 6.000 - 7.500 | 8.000 - 8.500 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 7.500 - 8.000 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
|
1 2 3. |
Daun Basah Daun Kering Minyak Nilam |
Kg Kg Liter |
750 - 850 1.400 - 1.500 230.000 - 250.000 |
1.000 1.600 260.000 - 270.000 |
|
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 754,17 - 770 | Indek "K" | |
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 842,46 - 860 | Barut = | |
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 904,23 - 923 | 79,8 % | |
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 935,80 - 951 | Kobar = | |
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 950,92 - 961 | 79 % | |
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg |
999,42 - 1.041 |
Kotim = | |
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 1.025,97 - 1.053 | 76,63 % | |
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 1.052,52 - 1.066 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 35.000 - 40.000 | 45.000 - 48.000 | |
AKHIR SEPTEMBER 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 15.500 - 15.900 | 16.500 - 16.700 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) *Slab Tebal (K3 : 49 - 50 %) |
Kg Kg |
5.425 - 7.155 7.595 - 7.950 |
5.775 - 7.515 8.085 - 8.350 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 55 % - 60 %) | Kg | 8.525 - 9.222 | 9.075 - 9.686 | |
| II. | K E L A P A | ||||
| 1 | Kelapa Butiran | Biji | 600 - 700 | 1.000 - 1.500 | |
| 2 | Kopra | Kg | 2.300 - 2.400 | 2.600 - 2.800 | |
| 3 | Minyak Goreng Kelapa | Liter | 6.000 - 7.500 | 8.000 - 8.500 | |
| 4 | Gula Kelapa | Kg | 7.500 - 8.100 | 8.000 - 8.500 | |
| III. | N I L A M | ||||
|
1 2 3. |
Daun Basah Daun Kering Minyak Nilam |
Kg Kg Liter |
750 - 800 1.500 - 1.600 230.000 - 240.000 |
850 1.750 250.000 - 270.000 |
|
| IV. | KELAPA SAWIT | ||||
| 1 | TBS ( 3 Tahun ) | Kg | 748,4 - 793 | Indek "K" | |
| 2 | TBS ( 4 Tahun ) | Kg | 835,80 - 886 | Barut = | |
| 3 | TBS ( 5 Tahun ) | Kg | 897 - 952 | 78,65 % | |
| 4 | TBS ( 6 Tahun ) | Kg | 928,33 - 985 | Kobar = | |
| 5 | TBS ( 7 Tahun ) | Kg | 943,44 - 1.000 | 79 % | |
| 6 | TBS ( 8 Tahun ) | Kg |
991,49 - 1.052 |
Kotim = | |
| 7 | TBS ( 9 Tahun ) | Kg | 1.017,90 - 1.079 | 77,10 % | |
| 8 | TBS ( 10 - 20 Tahun ) | Kg | 1.044,31 - 1.107 | ||
| V. | L A D A | ||||
| 1 | Lada Putih (Biji) | Kg | 35.000 - 40.000 | 45.000 - 48.000 | |
AKHIR OKTOBER 2009
| HARGA | |||||
| No | JENIS PRODUK | HARGA | TINGKAT | PABRIK/ | KET. |
| SATUAN | PETANI | PASAR | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | KARET / BOKAR | ||||
| 1 | Shett Asap / RSS (100%) | Kg | 16.500 - 17.200 | 17.500 - 18.000 | |
|
2
|
* Slab Tebal (K3 : 35 - 45 %) *Slab Tebal (K3 : 49 - 50 %) |
Kg Kg |
5.775 - 7.740 8.085 - 8.600 |
6.125 - 8.100 8.575 - 9.000 |
|
| 3 | Lump Mangkok (K3 : 55 % - 60 %) | ||||